SINCE 2003
SCHMITZ
6312050 SCHMITZ
VEHICLE MODELS
SCHMITZ CARGOBULL ( ROTOS )
FRENBU NO
6312050
OR. REF. NO
INFORMATION
All original numbers and models listed on our website are for comparison purposes only.
PRODUCT DESCRIPTION
PRODUCT POSITION
Rear suitable for use in the section
PRODUCT WEIGHT
37 KG
Overall Diameter | Brake Surface Thickness | Overall Depth | Pilot Diameter | Bolt Circle Diameter | Number Of Bolt Holes | Bolt Hole Diameter |
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | H | C | I | N | ⌀ |
430 | 45 | 168.5 | 290 | 335 | 10 | 22.5 |
VEHICLES USED | ||||||
DAF | ||||||
SCANIA | ||||||
MERITOR - ROR | ||||||
KRONE |
OTHER PRODUCTS