SINCE 2003
NEOPLAN
4510290 NEOPLAN
طَرَازَات السَّيَّارَات
CITYLINER / EUROLINER / JETLINER / BOVA / ZF AKSLAR İÇİN / FOR ZF AXLE
رَقْم FRENBU
4510290
OR. REF. NO
مَعْلُومَات
جَمِيع الأَرْقَام وَالنَّمَاذِج الأَصْلِيَّة المَوْجُودَة عَلَى مَوْقِعِنَا الإِلِكْتُرُونِي لِغَرَض المُقَارَنَة فَقَط.
وَصْف المُنْتَج
مَوْقِع المُنْتَج
الأَمَام - الخَلْف مُنَاسِب لِلاِسْتِخْدَام فِي هَذَا القِسْم
وَزْن المُنْتَج
34 KG
القطر الكلي | سمك سطح الفرامل | العمق الكلي | قطر المِكبح | قطر دائرة البراغي | عدد ثقوب البراغي | قطر ثقب البراغي |
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | H | C | I | N | ⌀ |
430 | 45 | 131 | 203 | 235 | 10 | M16x1.5 |
المركبات المستخدمة | ||||||
VANHOLL | ||||||
TEMSA | ||||||
OTOKAR | ||||||
BOVA | ||||||
DAF | ||||||
DENNISON | ||||||
IVECO | ||||||
MAN | ||||||
MERCEDES-BENZ TRUCKS | ||||||
MERITOR-ROR | ||||||
SCANIA | ||||||
KASSBOHRER-SETRA | ||||||
SOLARIS |